艾基生物提供多樣質粒現貨,即刻可得、卓越質量、專業支持。廣泛覆蓋質粒類型和功能,滿足研究需求。嚴格質檢
保證可靠穩定,定制服務滿足特殊需求,專業團隊提供全方位支持。選擇艾基生物,選擇優質產品和專業支持!
即時供應:提供廣泛的質粒現貨庫存,確保能夠立即獲得所需產品,節省等待時間,加快實驗進程。
多樣選擇:質粒現貨涵蓋多個類型和功能,無論是常用質粒、表達載體、報告載體還是特定功能的質粒滿足不同實驗
和研究需求,都有豐富的選擇。
高質量保證:嚴格控制質粒的質量,并進行全面的質檢流程,確保每個質粒的可靠性和穩定性,獲得準確可靠的結果。
定制服務:除現貨質粒,還提供定制質粒服務,根據特定要求定制設計和構建質粒,確保質粒完全符合研究需求。
專業支持:經驗豐富的科學團隊提供專業的技術支持。無論是質粒選擇、實驗方案還是應用建議,都能夠提供全方位
的支持,確保研究順利進行。
| 貨號 | 質粒名稱 | 質粒大小(k) | 抗性 | 說明書 下載 |
| 01.IGV-NormC-001 | pGSI | 2.8 | Amp | 下載 |
| 01.IGV-NormC-003 | pUC19 | 2.6 | Amp | 下載 |
| 01.IGV-NormC-004 | pUC57 | 2.7 | Amp | 下載 |
| 01.IGV-NormC-006 | pBluescript II SK(-) | 2.9 | Amp | 下載 |
| 01.IGV-NormC-013 | pSmart-HCKan-T | 2.4 | kan | 下載 |
| 02.IGV-EcoE-a-006 | pET22b(+) | 5.49 | Amp | 下載 |
| 02.IGV-EcoE-a-007 | pET28a | 5.3 | kan | 下載 |
| 02.IGV-EcoE-a-010 | pET32a | 5.9 | Amp | 下載 |
| 02.IGV-EcoE-b-001 | pGEX-4T-1 | 4.9 | Amp | 下載 |
| 02.IGV-EcoE-c-001 | pETDuet-1 | 5.4 | Amp | 下載 |
| 02.IGV-EcoE-c-012 | pColdII | 4.39 | Amp | 下載 |
| 03.IGV-YE-001 | pPIC9K | 9 | 雙抗Amp,Kan | 下載 |
| 03.IGV-YE-010 | pGADT7 AD | 7.98 | Amp | 下載 |
| 03.IGV-YE-011 | pGBKT7 | 7.3 | kan | 下載 |
| 08.IGV-ME-a-001 | pCDNA3.1(+) | 5.4 | Amp | 下載 |
| 08.IGV-ME-a-002 | pCDNA3.1(-) | 5.4 | Amp | 下載 |
| 08.IGV-ME-a-021 | pCDNA3.1(+)-EGFP | 6.1 | Amp | 下載 |
| 08.IGV-ME-a-022 | pCDNA3.1(+)-mcherry | 6.1 | Amp | 下載 |
| 08.IGV-ME-a-041 | pCDNA3.1-MCS-EFla-copGFP | 6.9 | Amp | 下載 |
| 08.IGV-ME-a-051 | pcDNA3.4 | 6 | Amp | 下載 |
| 08.IGV-ME-c-001 | pX458 | 9.2 | Amp | 下載 |
| 08.IGV-ME-c-002 | px459 | 9.1 | Amp | 下載 |
| 08.IGV-ME-e-001 | pSuper-puro | 4.3 | Amp | 下載 |
| 09.IGV-LUC-a-001 | pGL3-Basic | 4.8 | Amp | 下載 |
| 09.IGV-LUC-a-002 | pGL3-enhancer | 5 | Amp | 下載 |
| 09.IGV-LUC-a-003 | pGL3-Promoter | 5 | Amp | 下載 |
| 09.IGV-LUC-a-008 | pGL4.37(PGL-ARE-Luc2P) | 6 | Amp | 下載 |
| 09.IGV-LUC-a-013 | pRL-TK | 4 | Amp | 下載 |
| 09.IGV-LUC-b-001 | psicheck-2 | 6.2 | Amp | 下載 |
| 09.IGV-LUC-b-002 | pmirGLO | 7.3 | Amp | 下載 |
| 09.IGV-LUC-b-004 | pZX-luc-RLUC | 7 | kan | 下載 |
| 10.IGV-LV-a-001 | pCDH-CMV-MCS-EF1-puro | 7.4 | Amp | 下載 |
| 10.IGV-LV-a-002 | pCDH-CMV-MCS-EF1-copGFP-T2A-Puro | 8.2 | Amp | 下載 |
| 10.IGV-LV-a-003 | pCDH-CMV-MCS-EF1-mcherry-T2A-puro | 8.1 | Amp | 下載 |
| 10.IGV-LV-a-004 | pCDH-CMV-MCS-EF1-luciferase-puro | 9 | Amp | 下載 |
| 10.IGV-LV-a-040 | pCDH-CMV-MCS-P2A-copGFP-EF1-luc2-puro | 10 | Amp | 下載 |
| 10.IGV-LV-b-002 | pLKO.1-puro(pLKO.1空載) | 7 | Amp | 下載 |
| 10.IGV-LV-b-006 | Tet-pLKO-puro | 10.6 | Amp | 下載 |
| 10.IGV-LV-b-014 | pLKO.1-U6-EF1a-copGFP-T2A-puro | 7.8 | Amp | 下載 |
| 10.IGV-LV-b-015 | pLKO.1-U6-EF1a-mcherry-T2A-puro | 7.8 | Amp | 下載 |
| 10.IGV-LV-b-018 | pLKO.1-puro-scramble | 7 | Amp | 下載 |
| 10.IGV-LV-b-022 | Tet-pLKO-puro-scramble | 8.8 | Amp | 下載 |
| 10.IGV-LV-b-032 | PLKO.1-U6-shRNA-scramble-CMV-luciferase-hPGK-puro | 9.2 | Amp | 下載 |
| 10.IGV-LV-e-012 | pCW-puro | 7.7 | Amp | 下載 |
| 10.IGV-LV-g-001 | lentiCRISPR V2 | 12 | Amp | 下載 |
| 10.IGV-LV-g-004 | Lenticrispr-copGFP | 9.6 | Amp | 下載 |
| 10.IGV-LV-a-013 | PLP1 | 8.8 | Amp | 下載 |
| 10.IGV-LV-a-014 | PLP2 | 4 | Amp | 下載 |
| 10.IGV-LV-a-015 | PVSV-G | 5.8 | Amp | 下載 |
| 10.IGV-LV-a-016 | pMD2.G | 5.8 | Amp | 下載 |
| 10.IGV-LV-a-017 | psPAX2 | 10 | Amp | 下載 |
| 10.IGV-LV-g-002 | pCDH-CAG-Cas9-T2A-HygR | 12 | Amp | 下載 |
艾基生物致力于提供多樣化的質粒現貨,滿足各種研究和應用需求。現貨庫存豐富,可立即供應,無需等待即可開始
實驗。質粒質量嚴格控制,提供定制服務滿足特殊需求。無論是基礎研究還是應用開發,豐富項目經驗將為您提供全面的
技術支持和咨詢。選擇艾基生物,共同推動科學的發展和創新,實現更多科研的突破和成就!
